
Compresor Carrier Carlyle 06M
Semihermético
12 a 20 HP nominal
15,5 a 24,1 Cfm nominal
Rendimiento y datos físicos
Modelos | Flujo de aire (cfm) | Número de cilindros | CV nominales | Tamaño de la línea de succión | Tamaño de la línea de descarga | Peso seco (libras) | Carga de aceite (pintas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06MM015 | 15.5 | 3 | 7 | 1-1/8” | 7/8” | 379 | 5.8 |
06MM018 | 18.4 | 3 | 9 | 1-1/8” | 7/8” | 384 | 5.8 |
06MM021 | 21.2 | 3 | 11 | 1-3/8” | 1-1/8” | 387 | 5.8 |
06MM024 | 24.1 | 3 | 13 | 1-3/8” | 1-1/8” | 392 | 5.8 |
06MA015 | 15.5 | 3 | 9 | 1-1/8” | 7/8” | 379 | 5.8 |
06MA018 | 18.4 | 3 | 11 | 1-1/8” | 7/8” | 384 | 5.8 |
06MA021 | 21.2 | 3 | 13 | 1-3/8” | 1-1/8” | 387 | 5.8 |
06MA024 | 24.1 | 3 | 15 | 1-3/8” | 1-1/8” | 392 | 5.8 |
Descripción del Producto
- Diseñado específicamente para R410A.
- Los mismos altos estándares que los compresores 06D y 06E.
- Nuevo módulo de protección del compresor instalado de fábrica que reemplaza las sobrecargas externas y los disyuntores calibrados.
- Diseñado para un amplio rango de velocidad variable.
- Capacidad de corte de succión y control INTELIGENTE de la capacidad de descarga.
- Facilidad de servicio: motor, placa de válvula, placa de terminales, caja de terminales y bomba de aceite reemplazables en campo.
- Opción de actualización de protección del motor: Sentinel. El software de diagnóstico proporciona datos de tendencias del motor y códigos de falla.
- Tamaño de instalación más pequeño: 4” más angosto que el compresor 06D.
¿Qué ofrece nuestros servicios?
Reparación de Compresores Compresor Carrier Carlyle 06M
¿Tu compresor presenta fallas? Ya no será un problema. Somos especialistas en compresores Carrier Carlyle 06M en Venezuela.